Распределенная сеть

Сеть \ Доска почета
 

Наша команда признательна всем людям предоставляющие свои вычислительные мощности и помогающие нашему проекту. Спасибо вам!

На данной странице представлен top 100 самых активных пользователей сети распределенных вычислений. Если у вас есть несколько компьютеров процессоры которых большинство времени простаивают и вы хотите помочь нашему проекту и попасть на "доску почета" - то подключайтесь! Мы нуждаемся в вашей помощи.

Рейтинги: Общий   За неделю   За месяц   Производительности   Самый быстрый   Найдено паролей
 

N

Имя пользователя

Производительность (кредит \ мин.) (*)

Кол. компьютеров

 
1 ale111 534.12 1
2 aleksz 204.89 1
3 inock 191.15 202
4 kaznacheev_anton 166.20 1
5 molchun 157.86 182
6 myaim 113.90 1
7 nedospasov 103.44 85
8 .:GHOST:. 101.60 50
9 ikg 57.84 46
10 Dimus 51.38 30
 
11 lexxtor 49.20 5
12 IBIT & Dr.Yura 49.09 45
13 chelovek 45.48 24
14 *Merkul* 35.47 23
15 asd-04 33.80 29
16 sedru 33.61 27
17 Prophet Terra & DooX 33.53 34
18 noc 31.71 32
19 CTPAHHuK 27.78 32
20 poznyakov 27.02 14
21 Vasus 25.89 12
22 GlebWork 24.70 20
23 vexell 23.11 19
24 sibvaleo.net 22.55 20
25 Arti 22.26 2
26 tasmanic 21.64 21
27 ghenas 21.34 10
28 ali 20.80 10
29 agg 20.19 9
30 nihil04 19.55 2
31 antivan 19.13 17
32 uallc 18.62 12
33 toris 17.87 16
34 geniusq2 17.13 1
35 GLevin 17.05 8
36 dryura 16.82 17
37 support 15.99 2
38 oster 15.86 4
39 bmx-Anton95 15.73 1
40 Grisha 15.70 12
41 sag 15.67 1
42 no_time 15.51 13
43 keiner 15.43 14
44 mevial 14.73 16
45 zpb100 14.00 11
46 suhorukov.oleg 13.90 11
47 rkozom 13.88 7
48 hvanch 13.77 11
49 dial 13.46 15
50 alex_bo 13.38 11
51 inf 13.32 10
52 Nexus6 13.04 1
53 andrey 12.93 5
54 werewolfius 12.75 3
55 saint 12.73 3
56 DELiT 12.65 15
57 cl_01 12.64 1
58 spokoiny 12.18 8
59 Duk 11.86 9
60 nubyru 11.80 4
61 SmartAss 11.80 8
62 alexsysa 11.74 7
63 Burunduk 11.26 13
64 soldier 11.13 7
65 webalex 11.01 8
66 elesin 10.97 8
67 kira 10.86 6
68 avolkov 10.83 5
69 yurap 10.58 3
70 e_miri 10.55 7
71 panda_74 10.40 1
72 r_e_q_u_i_e_m 10.25 9
73 Rage 10.16 14
74 fallenffgrave 10.13 7
75 grom 10.13 6
76 admlucas 10.04 5
77 Berrik 9.99 5
78 batistuta 9.93 1
79 kaboom 9.90 4
80 Syncer 9.75 7
81 west 9.74 4
82 turboon 9.70 7
83 wlad 9.66 7
84 aka_down 9.58 9
85 b01d 9.50 6
86 diodem 9.48 6
87 GoodWin 9.45 10
88 SuperUser 9.37 7
89 mikele85 9.30 7
90 admin 9.30 3
91 anglohel 9.19 5
92 ImpulSeGSM 9.04 9
93 ivav-admin 9.01 5
94 Letorg 9.00 9
95 sovrkc 8.95 2
96 SerZh 8.88 9
97 krajster 8.82 5
98 karzhavin 8.77 4
99 Ingvar 8.74 5
100 kordelia 8.64 7

(*) Производительность (кредит мин.) эта максимальная производительность которую достигал данный участник. Она равна сумме скоростей всех компьютеров, которые работают на этот аккаунт.

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru